Details
Spinpoint M-Serie
Echte Mobilität für Ihre Vorstellungskraft kann mit desktopkompatibler Kapazität, einem extrem leisen Betrieb und langer Lebensdauer der Batterie realisiert werden.
Eigenschaften
| Laufwerk | |
| Festplattenkapazität | 500 GB |
| Intern | Ja |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 5400 RPM |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA II |
| Festplatte Größe | 6.35 cm (2.5 ") |
| Durchschnittliche Wartezeit | 5.6 ms |
| Laufwerk, Puffergröße | 8 MB |
| Bytes per sector | 512 |
| Lesegeschwindigkeit | 138 MB/s |
| Schreibgeschw | 300 MB/s |
| Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit | 8.9 ms |
| Drive Ready Time | 4 s |
| Start/Stop cycles | 600000 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Abmessungen B x T x H | 69.85 x 100 x 9.5 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 9.5 mm |
| Breite | 69.85 mm |
| Klimabedingungen | |
| Stoß (in Betrieb) | 400 G |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -300 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | -400 - 15000 m |
| Stoß (außer Betrieb) | 900 G |
| Vibrationen bei Betrieb | 1.5 |
| Energieverwaltung | |
| Anlaufstrom | 1 A |
| Energiebedarf | +5V±5 |
| Energieverbrauch (Betrieb) | 8.2 W |
| Energieverbrauch, Standby | 7.2 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.2 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 0.8/1.2 W |
| Energieverbrauch | 7.6 W |
| Sonstiges | |
| Model Nr. | HM500JI |
Daten teilweise bereitgestellt durch: ICEcat.biz












